| Απογραφή Πληθυσμού – Κατοικιών 2011. ΜΟΝΙΜΟΣ Πληθυσμός | ||||
| Επίπεδο διοικητικής διαίρεσης | α/α | Γεωγραφικός κωδικός Καλλικράτη | Περιγραφή | Μόνιμος Πληθυσμός |
| 5 | 566 | 0302 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Έδρα: Διδυμότειχον,το) | 19.493 |
| 6 | 567 | 030201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 16.078 |
| 7 | 568 | 03020101 | Δημοτική Κοινότητα Διδυμοτείχου | 9.367 |
| 8 | 569 | 0302010101 | Διδυμότειχον,το | 9.263 |
| 8 | 570 | 0302010102 | Νέοι Ψαθάδες,οι | 104 |
| 7 | 571 | 03020104 | Δημοτική Κοινότητα Ελληνοχωρίου | 1.373 |
| 8 | 572 | 0302010401 | Ελληνοχώριον,το | 593 |
| 8 | 573 | 0302010402 | Θυρέα,η | 160 |
| 8 | 574 | 0302010403 | Λαγός,ο | 620 |
| 7 | 575 | 03020102 | Τοπική Κοινότητα Ασβεστάδων | 192 |
| 8 | 576 | 0302010201 | Ασβεστάδες,οι | 192 |
| 7 | 577 | 03020103 | Τοπική Κοινότητα Ασημένιου | 334 |
| 8 | 578 | 0302010301 | Ασημένιον,το | 334 |
| 7 | 579 | 03020105 | Τοπική Κοινότητα Ισαακίου | 407 |
| 8 | 580 | 0302010501 | Ισαάκιον,το | 407 |
| 7 | 581 | 03020106 | Τοπική Κοινότητα Καρωτής | 271 |
| 8 | 582 | 0302010601 | Καρωτή,η | 271 |
| 7 | 583 | 03020107 | Τοπική Κοινότητα Κουφοβούνου | 629 |
| 8 | 584 | 0302010701 | Κουφόβουνον,το | 629 |
| 7 | 585 | 03020108 | Τοπική Κοινότητα Κυανής | 474 |
| 8 | 586 | 0302010801 | Κυανή,η | 474 |
| 7 | 587 | 03020109 | Τοπική Κοινότητα Μάνης | 538 |
| 8 | 588 | 0302010902 | Ευγενικόν,το | 85 |
| 8 | 589 | 0302010901 | Μάνη,η | 385 |
| 8 | 590 | 0302010903 | Σιταριά,η | 68 |
| 7 | 591 | 03020110 | Τοπική Κοινότητα Πετράδων | 184 |
| 8 | 592 | 0302011001 | Πετράδες,οι | 184 |
| 7 | 593 | 03020111 | Τοπική Κοινότητα Ποιμενικού | 343 |
| 8 | 594 | 0302011101 | Ποιμενικόν,το | 343 |
| 7 | 595 | 03020112 | Τοπική Κοινότητα Πραγγίου | 304 |
| 8 | 596 | 0302011201 | Πραγγίον,το | 304 |
| 7 | 597 | 03020113 | Τοπική Κοινότητα Πυθίου | 541 |
| 8 | 598 | 0302011301 | Πύθιον,το | 429 |
| 8 | 599 | 0302011302 | Ρήγιον,το | 100 |
| 8 | 600 | 0302011303 | Σταθμός,ο | 12 |
| 7 | 601 | 03020114 | Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου | 326 |
| 8 | 602 | 0302011401 | Σιτοχώριον,το | 326 |
| 7 | 603 | 03020115 | Τοπική Κοινότητα Σοφικό | 795 |
| 8 | 604 | 0302011501 | Σοφικόν,το | 795 |
| 6 | 605 | 030202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ | 3.415 |
| 7 | 606 | 03020202 | Τοπική Κοινότητα Αλεποχωρίου | 365 |
| 8 | 607 | 0302020201 | Αλεποχώριον,το | 237 |
| 8 | 608 | 0302020202 | Πολιά,η | 128 |
| 7 | 609 | 03020203 | Τοπική Κοινότητα Ασπρονερίου | 538 |
| 8 | 610 | 0302020301 | Ασπρονέριον,το | 466 |
| 8 | 611 | 0302020302 | Γιατράδες,οι | 72 |
| 7 | 612 | 03020204 | Τοπική Κοινότητα Βρυσικών | 304 |
| 8 | 613 | 0302020401 | Βρυσικά,τα | 162 |
| 8 | 614 | 0302020402 | Σαύρα,η | 142 |
| 7 | 615 | 03020205 | Τοπική Κοινότητα Δόξης | 410 |
| 8 | 616 | 0302020501 | Δόξα,η | 410 |
| 7 | 617 | 03020206 | Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου | 433 |
| 8 | 618 | 0302020602 | Βρύση,η | 43 |
| 8 | 619 | 0302020601 | Ελαφοχώριον,το | 133 |
| 8 | 620 | 0302020603 | Χιονάδες,αι | 257 |
| 7 | 621 | 03020207 | Τοπική Κοινότητα Λάδης | 180 |
| 8 | 622 | 0302020701 | Λάδη,η | 180 |
| 7 | 623 | 03020201 | Τοπική Κοινότητα Μεταξάδων | 717 |
| 8 | 624 | 0302020102 | Αβδέλλα,η | 30 |
| 8 | 625 | 0302020101 | Μεταξάδες,οι | 687 |
| 7 | 626 | 03020208 | Τοπική Κοινότητα Παλιουρίου | 468 |
| 8 | 627 | 0302020801 | Παλιούριον,το | 468 |
Για τον πληθυσμό και των άλλων Δήμων της Ελλάδας, δείτε παρακάτω:
Απογραφή πληθυσμού 2011